Short CV
Hans Peter Grüner studied economics and mathematics at Heidelberg University (Diplom-Volkswirt, 1990). He was a student in the European Doctoral Programme in Quantitative Economics at Bonn University and at DELTA/
| Kurzlebenslauf
Hans Peter Grüner studierte Volkswirtschaftslehre und Mathematik an der Universität Heidelberg (Diplom Volkswirt 1990) und wurde 1994 an der Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales in Paris mit einer Arbeit über die Glaubwürdigkeit von Zentralbanken und die Lohnsetzung in Europa promoviert. 1999 Habilitation an der Universität Bonn mit einer Arbeit über (Um-)Verteilungspolitik (insbesondere Vermögensverteilung). Seit 1999 Professor für Volkswirtschaftslehre, Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim. Seine Forschung befasst sich mit Fragen der Europapolitik, der Geld-, Verteilungs- und Fiskalpolitik, wirtschaftspolitischen Reformen und dem Design wirtschaftlicher und politischer Institutionen. |
Committee on issues related to the European Union, German Bundestag | June 2022 | Expert | Expert opinion on Next Generation EU and EU Funding |
Members of the CDU/ | Since March 2022 | Scientific advisor | Scientific advice and preparation of an expert opinion (2. Nachtragshaushalt 2021) |
Foundation of the University of Mannheim | Since 2020 | Member of the advisory board | |
Soxan Rot Foundation | 2018 | Economic advisor on an M&A transaction | |
DG ECFIN, EU Commission |
9/ | Research Fellow | Project: The political economy of European integration revisited |
European Central Bank | 2015 | Independent Contractor | Research Division, project on financial integration and financial stability |
European Central Bank | 2013 | Wim Duisenberg Research Fellow | Project on fiscal stability |
Committee on issues related to the European Union, German Bundestag | 2013 | Expert | Expert opinion on the European Banking Union |
DG ECFIN, EU Commission |
9/ | Research Fellow | Project on fiscal consolidation and structural reforms |
Walter Raymond Stiftung | 2010 – | Member of the advisory council | |
Universität Mannheim, SFB 884 „The political economy of reforms“ (financed by German Research Foundation, DFG) | 2010 – 2022 | Principal Investigator | Projects A1 “Individual support for political reforms” (2010–2014, with Axel Börsch Supan) --- A2 “The role of information in reform processes” (2010–2017) --- A7 „Experimental analysis of Bayesian voting mechanisms, procedural choices and the acceptance of transfers“ |
Augusta Vermögensverwaltung | 2009 – | Member of the advisory council | |
Denkwerk Zukunft, Bonn | 2009 – 2013 | Member | “Denkkreis Funktionsfähigkeit der Gesellschaft” |
European Central Bank | 2008 – 2009 | Consultant | Fiscal Policies Division, project on fiscal policies during financial crises |
BMW AG |
12/ | Consultant | Auction design |
European Central Bank | 2005 – 2006 | Consultant, Research Division | Project on financial integration and financial stability |
Deutsche Bundesbank | 2004 – 2005 | Research project | Project on financial integration and financial stability |
European Central Bank | 2002 – 2003 | Visiting Expert | Project on central bank communication and decision making |
Mannheim University | 1999 – 2005 | Member of the interdisciplinary research group on international negotiation systems | Research sponsored by German Research Foundation (DFG) |
Union Bank of Switzerland | 1997 | Consultant | Group Economic Research |
American Economic Review | Social Choice and Welfare |
Review of Economic Studies | Journal of Fiscal Intermediation |
American Political Science Review | Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE) |
Journal of Economic Theory | Public Choice |
International Economic Review | European Journal of Political Economy |
Journal of the European Economic Association | Journal of Economics |
European Economic Review | Zeitschrift für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Journal of Public Economics | Empirical Economics |
Journal of Public Economic Theory | Finanzarchiv |
Economic Journal | German Economic Review |
Berkeley Economics | Konjunkturpolitik |
Scandinavian Journal of Economics | Political Studies |
Economic Letters | Research on Economic Inequality |
Journal of Economic Dynamics and Control | The Manchester School |
Journal of Economic Behavior and Organization |
and
Deutsche Forschungsgemeinschaft | German-Israeli Foundation |
Schweizerischer Nationalfonds | Israel Science Foundation |
Swiss Society for Financial Market Research | Leibnitz Gemeinschaft |
Lukas Mahler
Dr. Linnéa Rohde
Marco Reuter
Carl-Christian Groh
Frederik Traut
Dr. Fabian Greimel
Charles Louis-Sidois, Ph.D.
Inken Töwe
Lukas Neuhauser
Dr. Tobias Etzel
Dr. Johannes Bubeck
Dr. Marcel Preuß
Sander Renes, Ph.D., LL.M.
Dr. Felix Jarman
Prof. Dr. Zohal Hessami
Prof. Pierre Boyer, Ph.D.
Dr. Christina Kolerus
Dr. Evguenia Winschel
Dr. Kerstin Gerling
Dr. Thomas Gall
Dr. Mike Felgenhauer
Dr. Alexandra Kiel
Bild: v. l. n. r.: 1. Julian Beekmann, 2., 4.+5. Alexander Münch, 3. Katrin Glückler